INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 50,65 |
Color: | Blanca |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Media |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Petróleo |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 68 |
Color: | Blanca |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Media |
Contenido: | 13.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 16%,32% |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 85% |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquida |
Resistencia dieléctrica: | 47.4 KV |
Inflamable: | No |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Vainilla |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0% |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquida |
Resistencia dieléctrica: | 39 KV |
Inflamable: | No |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 67% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Líquida |
Inflamable: | Si |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 43,60% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Inflamable: | Si |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 43,99% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Seco, Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 15% |
Resistencia dieléctrica: | 46.5 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Seco, Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 15 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 7% |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 76% |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 10% |
Resistencia dieléctrica: | 10 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Petróleo |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 76% |
Resistencia dieléctrica: | 32.1 KV |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PDS|SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 95,95 |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0.15 |
Consistencia: | Líquido |
Color: | Ámbar |
Inflamable: | Si |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 15% |
Color: | Amarillo |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Baja |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Dulce |