Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 50,65 |
Color: | Blanca |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Media |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Petróleo |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 68 |
Color: | Blanca |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Media |
Contenido: | 13.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 16%,32% |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 85% |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquida |
Resistencia dieléctrica: | 47.4 KV |
Inflamable: | No |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Vainilla |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0% |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquida |
Resistencia dieléctrica: | 39 KV |
Inflamable: | No |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 67% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Líquida |
Inflamable: | Si |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 43,60% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Inflamable: | Si |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 11, 14 |
Color: | Amber |
Consistencia: | Líquida |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Disolvente leve |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 43,99% |
Color: | Negro |
Consistencia: | Seco, Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Seguro en Plastico: | No |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 15% |
Resistencia dieléctrica: | 46.5 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Seco, Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 15 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 7% |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 76% |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 10% |
Resistencia dieléctrica: | 10 KV |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Petróleo |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 76% |
Resistencia dieléctrica: | 32.1 KV |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Alta |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 14.25 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 95,95 |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 10 oz |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0.15 |
Consistencia: | Líquido |
Color: | Ámbar |
Inflamable: | Si |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 15% |
Color: | Amarillo |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Baja |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Dulce |
Propiedad | Resultado |
---|---|
Color: | Blanca |
HAPS: | No |
Inflamable: | No |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Ligera |
Contenido: | 10 oz |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 68 |
Color: | Cristalino |
Resistencia dieléctrica: | 27.5 KV |
HAPS: | No |
Inflamable: | No |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Ligera |
Contenido: | 12.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 98% |
Color: | Blanca |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Baja, mediana |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 55 |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 2000 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 75,77% |
Color: | Ámbar |
Consistencia: | Líquida |
Resistencia dieléctrica: | 47.0 KV |
Inflamable: | Si |
HAPS: | No |
Capacidad de carga: | Ligero |
Seguro en Plastico: | Si |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave: |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0% |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 47.0 KV |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | No |
Capacidad de carga: | Alta |
Contenido: | 9.25 oz | Olor: | Petróleo |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 0 |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | No |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Contenido: | 8.75 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 86 |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 55.6 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 25 |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 48.2 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Ligera |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 60,64 |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 60,64 |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 50 |
Color: | Cristalino |
Resistencia dieléctrica: | 32.1 KV |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Baja |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Chlorited |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 50 |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Ligera |
Contenido: | 12 oz | Olor: | Chlorited |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 60,64 |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 60,64 |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Color: | Ámbar |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | Si |
Capacidad de carga: | Mediana |
Contenido: | 11 oz | Olor: | Solvente suave |
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 93 |
Color: | Cristalino |
Consistencia: | Líquido |
Inflamable: | Si |
Capacidad de carga: | Baja |
Contenido: | 10 oz | Olor: | Solvente suave |
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
SDS
Propiedad | Resultado |
---|---|
% VOC: | 64 |
Consistencia: | Líquido viscoso |
Color: | Gris |
Resistencia dieléctrica: | 30 KV |
Inflamable: | Si |
Seguro en Plastico: | No |
Capacidad de carga: | Presión extrema |
Contenido: | 8,16 oz | Olor: | Petróleo |